domingo, 2 de agosto de 2009

3º Campinas Open LCX Classificação Final

3o Campinas Open LCX ID 820/09 - Round 5





















Place Name Feder Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Martinez, Carlos Alejandro SP 5 9.5 16.0 15.0
2 Fernandez, Hector Antonio SP 4 8.0 15.0 12.0
3 a 6 Savian, Fabio Jose SP 3,5 10.0 18.0 12.5

Moraes, Francisco Jose Baena de SP 3,5 9.0 13.5 12.0

Freitas, Romeo Salvador SP 3,5 8.5 14.0 10.0

Labegalini, Antonio Luiz SP 3,5 8.5 13.5 10.0
7 a 11 Moreira, Altair Carlos Faria SP 3 9.5 14.5 10.5

Hengles, Roberto Carlos SP 3 8.0 15.0 11.0

Goncalves, Marcus Vinicius Machado SP 3 7.5 14.0 8.0

Moraes, Vitor Nolasco de SP 3 6.0 11.0 9.0

Pereira, Marcio Machado SP 3 5.5 10.5 6.0
12 a 13 Martinez, Janine SP 2,5 7.5 14.0 7.5

Garkauskas, Otto Dmitry SP 2,5 7.5 13.0 8.5
14-20 Nikolic, Jovane SP 2 9.5 14.5 6.0

Martinez, Thays SP 2 8.5 14.0 7.0

Silva, Felipe Alves da SP 2 7.5 12.5 9.0

Horta, Marcio Rodrigues SP 2 7.5 12.5 7.0

Gabriel Marino, Felipe SP 2 7.5 12.5 6.0

Santos, Leonardo Augusto Pospi do SP 2 6.5 10.5 6.0

Leme, Rogerio Luiz SP 2 5.5 9.5 4.5
21-22 Tasca, Fabiana SP 1,5 6.5 10.5 3.5

Milanelo, Carlos Alberto SP 1,5 6.0 10.5 4.0
23 Piassi, Kildare Aparecido SP 1 1.5 5.0 2.0
24-25 Almeida, Fernando Borges de SP 0 2.0 7.0 0.0

Caricatto, Nadia Piccinin SP 0 2.0 7.0 0.0


O torneio ocorreu do dia 31/07 ao dia 02/08.
Agradecemos a colaboração.
Até a próxima!

Nenhum comentário:

Postar um comentário